

Eine kleine an der Decke montierte Lichtquelle.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
IO Typ | Verbrauch |
|---|---|
Electric | 2 rW |
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×10
5m
1
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×5 | 9s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×2 | 51s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×30 | 31s | ||
×30 | 40s | |||
×3 | 18s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×32 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 48s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×4 | 18s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×3 | 15s | ||
×5 | 10s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Deckenleuchte kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...