


Ein primitiver Alarm, der aus hängenden Blechdosen besteht. Er klappert laut, wenn er gestört wird, und warnt dich vor Eindringlingen. Einfach, aber effektiv.
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 2h |
Innen | 20h |
×1
20m
1
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Blechdosenalarm an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Um Blechdosenalarm herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 2s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 2s | - | - |
×1 | 10s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 10s | |||
×1 | 23s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 6s | |||
Fackel Lit | ×5 | 46s | ||
×2 | 46s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×2 | 6s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
Brandbombe Deployed | ×10 | 2m 11s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×9 | 10s | ||
×9 | 19s | |||
×15 | 30s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×4 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×10 | 1m 26s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×10 | 1m 56s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ||
×2 | 4s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 12s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 6s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 6s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 12s | |||
Jagdbogen Hochgeschwindigkeitspfeil | 21s | |||
Jagdbogen Holzpfeil | 16s | |||
Jagdbogen Knochenpfeil | 21s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 16s | |||
Compoundbogen Hochgeschwindigkeitspfeil, Fully Charged | 12s | |||
Compoundbogen Holzpfeil, Fully Charged | 10s | |||
Compoundbogen Knochenpfeil, Fully Charged | 12s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 16s | |||
Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 33s | |||
Armbrust Holzpfeil | 29s | |||
Armbrust Knochenpfeil | 33s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 29s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 8s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 8s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 8s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 14s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 7s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 7s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 7s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 14s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 17s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 1s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 1s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 1s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 1s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 3s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 2s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 3s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 3s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 11s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 8s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 8s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 11s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 2s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 2s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 1s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 1s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 1s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 8s | |||
Mini-Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 17s | |||
Mini-Armbrust Holzpfeil | 11s | |||
Mini-Armbrust Knochenpfeil | 17s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 11s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 3s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 2s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 2s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 2s | |||
Nagelpistole Nagelpistolen-Nägel | 6s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 15s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 1s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 15s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 15s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 28s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 1s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 1s | |||
Revolver Pistolenkugel | 5s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 5s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 3s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 3s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 3s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 5s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 1s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 2s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 1s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
Harpune Harpunen Speer | 33s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 2s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 2s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 2s | |||
Thompson Pistolenkugel | 1s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 1s | |||
Ballista Heugabelbolzen | 10s | |||
Ballista Durchdringungsbolzen | 5s | |||
Ballista Brandbolzen | 10s | |||
Ballista Hammerkopf-Bolzen | 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Blechdosenalarm kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
