×1
5m
Nein
Du kannst Bumerang finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 1.11% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0% | ×0-1 | 100% |
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Bumerang an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 10s |
![]() | 5s |
![]() | 2.5s |
![]() | 2.5s |
Wenn du Bumerang recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | ![]() ×120 Holz |
![]() | ![]() ×180 Holz |
Bumerang kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|