

Kann als Nahkampfwaffe oder als Wurfwaffe verwendet werden. Einmal geworfen (mit Rechtsklick) bewegt er sich in einem Bogen, bevor er zu dir zurückkommt.
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Max. Reparaturkosten |
|---|
×1
5m
Nein
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
No workbench | 10s |
5s | |
2.5s | |
2.5s |
Um Bumerang herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Bumerang an folgender Werkbank herstellen...