Du kannst Blech finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 26.53% | ×1-2 |
![]() | 15.97% | ×5-10 |
![]() | 15.97% | ×5-10 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 14.29% | ×1 |
![]() | 8.75% | ×1-4 |
![]() | 8.75% | ×1-4 |
![]() | 7.43% | ×1-3 |
![]() | 7.43% | ×1-3 |
![]() | 4.77% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 4.73% | ×1 |
![]() | 1.43% | ×1 |
![]() | 1.43% | ×1 |
![]() | 0% | ×0-1 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s |
Wenn du Blech recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Du kannst Blech verwenden, um andere Gegenstände herzustellen, wie zum Beispiel...