Du kannst Beil finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 7.84% | ×1 | 100% |
![]() | 7.84% | ×1 | 100% |
![]() | 5.23% | ×1 | 100% |
![]() | 2.56% | ×1 | 100% |
![]() | 2.56% | ×1 | 100% |
![]() | 1.11% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0% | ×0-1 | 100% |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
![]() | 2m |
You can obtain Beil from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×1 |
Um Beil herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Beil an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Wenn du Beil recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | |
![]() |
Beil kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|