

Eine dicke und gut sichtbare Jacke. Sie hilft dir dich bei jedem Klima warmzuhalten.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
43.58% | ×1-4 | |
13.33% | ×1 | |
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
5m
1