×1
5m
1
Du kannst Schneejacke finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
Normale Kiste | 0.5% | ×1 |
Bessere Unterwasserkiste | 1.26% | ×1 |
Santas Versorgungsabwurf | 13.35% | ×1 |
Versorgungsabwurf | 24.92% | ×1 |
Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 | 0.5% | ×1 |
Waggon - Normale Kiste | 0.5% | ×1 |
Wissenschaftler - Verlassene Militärbasis | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Flugplatz | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Arktische Forschungsbasis | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Bradley | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Frachtschiff | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Riesige Baggergrube | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Raketenstartplatz | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Raketensilo, außen | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Ölbohrinsel | 0.18% | ×1 |
Wissenschaftler - Güterbahnhof | 0.18% | ×1 |
Tunnelbewohner | 0.19% | ×1 |
Unterwasserbewohner | 0.19% | ×1 |
Lebkuchenmann | 0.18% | ×1 |
Vogelscheuche | 0.18% | ×1 |
Um Schneejacke herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Schneejacke an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 1 | 30s |
Werkbank Stufe 2 | 15s |
Werkbank Stufe 3 | 7.5s |
Wenn du Schneejacke recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
Sicherheitszonen Recycler | ||
Monument Recycler |