Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
electric.solarpanel.large
×3
20m
1
100
Du kannst Großes Solarpanel finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Normale Kiste | 1.59% | ×1-2 | 100% |
Bessere Unterwasserkiste | 1.26% | ×1 | 100% |
Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 | 1.59% | ×1-2 | 100% |
Waggon - Normale Kiste | 1.59% | ×1-2 | 100% |
Wissenschaftler - Verlassene Militärbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Flugplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Arktische Forschungsbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Bradley | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Frachtschiff | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Riesige Baggergrube | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketenstartplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketensilo, außen | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Ölbohrinsel | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Güterbahnhof | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunnelbewohner | 0.19% | ×1 | 100% |
Unterwasserbewohner | 0.19% | ×1 | 100% |
Um Großes Solarpanel herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Großes Solarpanel an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 1 | 30s |
Werkbank Stufe 2 | 15s |
Werkbank Stufe 3 | 7.5s |
Großes Solarpanel kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
Wenn du Großes Solarpanel recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
Sicherheitszonen Recycler | ||
Monument Recycler |
Großes Solarpanel hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
---|---|---|
Electric | Output | Electric Output |
Großes Solarpanel kann die folgende Menge an Strom generieren...
IO Typ | Max. Generationsmenge |
---|---|
Electric | 20 rW |
The Großes Solarpanel can be repaired in the following ways...