Du kannst Fackel finden in...
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
36.34% | ×4-15 | |
23.61% | ×4-10 | |
23.61% | ×4-10 | |
20% | ×1 | |
20% | ×1 | |
20% | ×1 | |
20% | ×1 | |
7.69% | ×4-5 | |
7.69% | ×4-5 | |
1.11% | ×4-5 | |
0.44% | ×4-5 | |
0.44% | ×4-5 | |
0.44% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0.16% | ×4-5 | |
0% | ×0-5 |
Um Fackel herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Um Fackel herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Fackel an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
1s | |
0.5s | |
0.25s |
Wenn du Fackel recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|