Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
fuse
×10
40m
Du kannst Sicherung finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Normale Kiste | 14.19% | ×1 | 100% |
Bessere Unterwasserkiste | 14.22% | ×1 | 100% |
Einfache Unterwasserkiste | 4.76% | ×1 | 100% |
Gelbes Loot Fass | 1.46% | ×1 | 100% |
Blaues Loot Fass | 1.44% | ×1 | 100% |
Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 | 14.19% | ×1 | 100% |
Unterwasser-Labor - Tier 2 Komponenten | 26.51% | ×1-2 | 100% |
Waggon - Normale Kiste | 14.19% | ×1 | 100% |
Xmastunnellootbox | 14.38% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Verlassene Militärbasis | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Flugplatz | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Arktische Forschungsbasis | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Bradley | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Frachtschiff | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Riesige Baggergrube | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketenstartplatz | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketensilo, außen | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Ölbohrinsel | 4.76% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Güterbahnhof | 4.76% | ×1 | 100% |
Tunnelbewohner | 7.42% | ×1-3 | 100% |
Unterwasserbewohner | 7.42% | ×1-3 | 100% |
Wenn du Sicherung recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
Sicherheitszonen Recycler | |
Monument Recycler |