Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
water.catcher.small
×1
5m
1
200
Du kannst Kleiner Wasserfänger finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Normale Kiste | 0.52% | ×1 | 100% |
Bessere Unterwasserkiste | 1.24% | ×1 | 100% |
Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 | 0.52% | ×1 | 100% |
Waggon - Normale Kiste | 0.52% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Verlassene Militärbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Flugplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Arktische Forschungsbasis | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Bradley | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Frachtschiff | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Riesige Baggergrube | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketenstartplatz | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Raketensilo, außen | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Ölbohrinsel | 0.18% | ×1 | 100% |
Wissenschaftler - Güterbahnhof | 0.18% | ×1 | 100% |
Tunnelbewohner | 0.19% | ×1 | 100% |
Unterwasserbewohner | 0.19% | ×1 | 100% |
Um Kleiner Wasserfänger herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Kleiner Wasserfänger an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 1 | 30s |
Werkbank Stufe 2 | 15s |
Werkbank Stufe 3 | 7.5s |
Kleiner Wasserfänger kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×10 | 10s | |||
×4 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×4 | 4s | |||
×23 | 30s | |||
×5 | 5s | |||
×1 | 1s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 1s | |||
×4 | 4s |
Wenn du Kleiner Wasserfänger recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
Sicherheitszonen Recycler | ||
Monument Recycler |
Kleiner Wasserfänger hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
Kleiner Wasserfänger kann die folgende Menge an Wasser speichern...
Max. Kapazität | Max. Ausgabe |
---|---|
10000 ml | 360 ml/min |
Kleiner Wasserfänger sammelt Wasser während folgendem Wetter...
Wetter Typ | sammelt |
---|---|
Klar | 3 ml/min |
Schneien | 8 ml/min |
Nebel | 23 ml/min |
Wüsten Regen | 2503 ml/min |
Regen | 5003 ml/min |