×1
5m
1
200
Du kannst Kleiner Wasserfänger finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
Normale Kiste | 0.51% | ×1 |
Bessere Unterwasserkiste | 1.25% | ×1 |
Unterwasser-Labor - Normale Kiste 2 | 0.51% | ×1 |
Waggon - Normale Kiste | 0.51% | ×1 |
Wissenschaftler - Verlassene Militärbasis | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Flugplatz | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Arktische Forschungsbasis | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Bradley | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Frachtschiff | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Riesige Baggergrube | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Raketenstartplatz | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Raketensilo, außen | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Ölbohrinsel | 0.19% | ×1 |
Wissenschaftler - Güterbahnhof | 0.19% | ×1 |
Tunnelbewohner | 0.18% | ×1 |
Unterwasserbewohner | 0.18% | ×1 |
Lebkuchenmann | 0.19% | ×1 |
Vogelscheuche | 0.18% | ×1 |
Um Kleiner Wasserfänger herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Kleiner Wasserfänger an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 1 | 30s |
Werkbank Stufe 2 | 15s |
Werkbank Stufe 3 | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Kleiner Wasserfänger kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×10 | 20s | |||
F1 Granate Left Click Throw | ×4 | 6s | ||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - |
Wenn du Kleiner Wasserfänger recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
Sicherheitszonen Recycler | ||
Monument Recycler |
Kleiner Wasserfänger hat folgende IO Anschlüsse...
IO Typ | Anschlusssteckplatz | Anschlussname |
---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
Kleiner Wasserfänger kann die folgende Menge an Wasser speichern...
Max. Kapazität | Max. Ausgabe |
---|---|
10000 ml | 360 ml/min |
Kleiner Wasserfänger sammelt Wasser während folgendem Wetter...
Wetter Typ | sammelt |
---|---|
Klar | 3 ml/min |
Schneien | 8 ml/min |
Nebel | 23 ml/min |
Wüsten Regen | 2503 ml/min |
Regen | 5003 ml/min |
Wenn Kleiner Wasserfänger an den folgenden Orten abgestellt wird, beginnt es nach 5h zu verfallen...
Standort | Zerfallzeit |
---|---|
Draußen | 8h |
Innen | 80h |