En fouillant le Underwater Lab Dweller, vous avez une chance de trouver...
Loot Spawn | % de chance | Quantité |
|---|---|---|
28.51% | ×1-2 | |
28.51% | ×1-2 | |
16.67% | ×1 | |
15.42% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
15.42% | ×1-2 | |
11.11% | ×1 | |
11.11% | ×1 | |
8.33% | ×1 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
7.43% | ×1-3 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
2.25% | ×1-2 | |
1.84% | ×1 | |
1.26% | ×1 | |
0.76% | ×1 | |
0.76% | ×1 | |
0.19% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.02% | ×1 |
Harvesting a Underwater Lab Dweller will gather you...
Vous pouvez trouver le/la Underwater Lab Dweller de la manière suivante...
Montant | |
|---|---|
| ~4 |