Vous pouvez trouver le/la Pantalon dans...
De | Chance | Montant |
|---|---|---|
36.31% | ×1-4 | |
10.67% | ×1 | |
6.54% | ×1 | |
6.54% | ×1 | |
4.36% | ×1 | |
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
You can obtain Pantalon from the following sources...
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
Pour fabriquer le/la Pantalon, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si vous recyclez le Pantalon...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|