Vous pouvez trouver le/la Marteau de récupération dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 1.11% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0% | ×0-1 | 100% |
Pour fabriquer le/la Marteau de récupération, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
![]() Établi niveau 1 Coût total en scrap |
Pour fabriquer le/la Marteau de récupération vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Si vous recyclez le Marteau de récupération...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |