

Un piège à fusil à pompe déclenché par le mouvement, placé près des portes et chargé avec des cartouches artisanales.
De | Chance | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×1
40m
1

| Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
|---|---|---|---|
| 4s | |||
| 4s | |||
| 15s |
Coût en soufre le plus bas
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×7 | 11s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×5 | 7s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×2 | 30s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×150 | 2m 31s | ||
×50 | 1m | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×34 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
×6 | 30s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×3 | 15s | ||
×6 | 12s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Piège fusil à pompe peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...