Vous pouvez trouver le/la Épée de récupération dans...
De | Chance | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
4.9% | ×1 | 100% | |
4.9% | ×1 | 100% | |
3.27% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
The Épée de récupération can be found with a Metal Detector...
Emplacement | Objets / Probabilité | |
|---|---|---|
Marais, rivières et lacs |
Pour fabriquer le/la Épée de récupération, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si vous recyclez le Épée de récupération...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|