Vous pouvez trouver le/la SMG fait main dans...
De | Chance | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.44% | ×1 | 10 - 20% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Pour fabriquer le/la SMG fait main, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si vous recyclez le SMG fait main...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|