×20
40m
3
Vous pouvez trouver le/la Engrenages dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 14.26% | ×2 |
![]() | 14.23% | ×2 |
![]() | 4.78% | ×2 |
![]() | 1.42% | ×2 |
![]() | 1.43% | ×2 |
![]() | 16% | ×5-10 |
![]() | 15.97% | ×5-10 |
![]() | 14.26% | ×2 |
![]() | 26.54% | ×2-4 |
![]() | 14.26% | ×2 |
![]() | 14.35% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 4.75% | ×2 |
![]() | 7.46% | ×2 |
![]() | 7.46% | ×2 |
![]() | 8.78% | ×2 |
![]() | 8.76% | ×2 |
Pour fabriquer le/la Engrenages, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Pour fabriquer le/la Engrenages vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 1s |
Si vous recyclez le Engrenages...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |
Vous pouvez utiliser Engrenages pour fabriquer d'autres objets, tels que...