×20
40m
3
Vous pouvez trouver le/la Engrenages dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 14.29% | ×2-3 |
![]() | 14.29% | ×2-3 |
![]() | 4.77% | ×2-3 |
![]() | 1.43% | ×2-3 |
![]() | 1.43% | ×2-3 |
![]() | 15.97% | ×5-14 |
![]() | 15.97% | ×5-14 |
![]() | 14.29% | ×2-3 |
![]() | 26.53% | ×2-5 |
![]() | 14.29% | ×2-3 |
![]() | 14.29% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 0% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 4.73% | ×2-3 |
![]() | 7.43% | ×2-7 |
![]() | 7.43% | ×2-7 |
![]() | 8.75% | ×2-9 |
![]() | 8.75% | ×2-9 |
Pour fabriquer le/la Engrenages, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Pour fabriquer le/la Engrenages vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 1s |
Si vous recyclez le Engrenages...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |
Vous pouvez utiliser Engrenages pour fabriquer d'autres objets, tels que...