Vous pouvez trouver le/la Sac à explosifs dans...
De | Chance | Montant |
|---|---|---|
48.98% | ×2-4 | |
28.57% | ×2 | |
8.57% | ×2 | |
8.57% | ×2 | |
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Pour fabriquer le/la Sac à explosifs, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Pour fabriquer le/la Sac à explosifs vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
5s | |
2.5s | |
1.25s |
Si vous recyclez le Sac à explosifs...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|
Les explosions de cet objet sont détectées par...
Détecteur | Niveau de vibration |
|---|---|
2 |