×10
40m
1
Vous pouvez trouver le/la Sac à explosifs dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 0.49% | ×1 |
![]() | 1.19% | ×1 |
![]() | 28.51% | ×2 |
![]() | 28.52% | ×2 |
![]() | 0.49% | ×1 |
![]() | 0.49% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.19% | ×1 |
![]() | 0.19% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.17% | ×1 |
Pour fabriquer le/la Sac à explosifs, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Sac à explosifs vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 5s |
![]() | 2.5s |
![]() | 1.25s |
Si vous recyclez le Sac à explosifs...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ![]() ×1 Grenade boîte de haricots | |
![]() | ![]() ×2 Grenade boîte de haricots |
Les explosions de cet objet sont détectées par...
Détecteur | Niveau de vibration |
---|---|
![]() | 2 |