Vous pouvez trouver le/la Pioche dans...
De | Chance | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
36.34% | ×1-3 | 100% | |
23.61% | ×1-2 | 100% | |
23.61% | ×1-2 | 100% | |
7.84% | ×1 | 100% | |
7.84% | ×1 | 100% | |
5.23% | ×1 | 100% | |
2.56% | ×1 | 100% | |
2.56% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
|---|---|---|---|
10s | |||
2m |
The Pioche can be found with a Metal Detector...
Emplacement | Objets / Probabilité | |
|---|---|---|
Forêts |
Pour fabriquer le/la Pioche, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si vous recyclez le Pioche...
Recycleur | Sortie garantie |
|---|---|