×5
5m
1
Vous pouvez trouver le/la Fusée éclairante dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 36.34% | ×4-15 |
![]() | 23.61% | ×4-10 |
![]() | 23.61% | ×4-10 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 20% | ×1 |
![]() | 7.69% | ×4-5 |
![]() | 7.69% | ×4-5 |
![]() | 1.11% | ×4-5 |
![]() | 0.44% | ×4-5 |
![]() | 0.44% | ×4-5 |
![]() | 0.44% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0.16% | ×4-5 |
![]() | 0% | ×0-5 |
Pour fabriquer le/la Fusée éclairante, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Fusée éclairante vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 1s |
![]() | 0.5s |
![]() | 0.25s |
Si vous recyclez le Fusée éclairante...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |