×5
5m
1
Vous pouvez trouver le/la Fusée éclairante dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 20% | ×1 | 100% |
![]() | 20% | ×1 | 100% |
![]() | 20% | ×1 | 100% |
![]() | 20% | ×1 | 100% |
![]() | 7.69% | ×4-9 | - |
![]() | 0.44% | ×4-9 | - |
![]() | 1.11% | ×4-9 | - |
![]() | 7.69% | ×4-9 | - |
![]() | 0.44% | ×4-9 | - |
![]() | 0.44% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 36.34% | ×4-19 | - |
![]() | 0% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 23.61% | ×4-14 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
![]() | 0.16% | ×4-9 | - |
Pour fabriquer le/la Fusée éclairante, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Fusée éclairante vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 1s |
![]() | 0.5s |
![]() | 0.25s |
Si vous recyclez le Fusée éclairante...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |