Vous pouvez trouver le/la Combineur de fluides dans...
De | Chance | Montant |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
|---|---|---|---|
10s |
Pour fabriquer le/la Combineur de fluides, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Combineur de fluides peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×4 | 8s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×4 | 6s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×2 | 30s | ||
Bombe incendiaire Déployé | ×1 | 41s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×20 | 21s | ||
×20 | 30s | |||
×1 | 16s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×20 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×10 | 20s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×1 | 39s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s |
Si vous recyclez le Combineur de fluides...
Recycleur | Sortie garantie |
|---|---|
Le Combineur de fluides dispose des connexions d'entrée/sortie suivantes...
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In 1 |
Fluidic | Input | Water In 2 |
Fluidic | Input | Water In 3 |
Fluidic | Output | Water Out |