


Produit de la chaleur dans un rayon lorsqu'il est allumé
De | Chance | Montant |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
|---|---|---|---|
10s |
Recycleur | Sortie garantie |
|---|---|
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
Type d'entrée/sortie | Utilisation |
|---|---|
Electric | 3 rW |
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×5
20m
1
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×2 | 22s | - | - | |
Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×1 | 21s | - | - |
×5 | 1m 32s | |||
×6 | 1m 56s | |||
×6 | 39s | |||
×2 | 1m 10s | |||
×2 | 2m 2s | |||
×5 | 45s | |||
×3 | 1m 1s | |||
×2 | 1m 42s | |||
×1 | 1m 3s | |||
×1 | 1m 3s | |||
×8 | 3m 7s | |||
×9 | 3m 8s | |||
×6 | 1m 33s | |||
×2 | 56s | |||
×2 | 52s | |||
×5 | 2m 5s | |||
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×10 | 14s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×27 | 29s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×2 | 30s | ||
×200 | 3m 30s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×23 | 9s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×10 | 20s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
×4 | 18s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s | ||
×9 | 18s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 10s | |||
Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 10s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 10s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 1m 9s | |||
Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 45s | |||
Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1m 9s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1m 9s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 40s | |||
Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 34s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1m 6s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 1m 20s | |||
Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 42s | |||
Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 35s | |||
Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1m 10s | |||
Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 1m 28s | |||
Prototype 17 Balle de pistolet | 11s | |||
Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 11s | |||
Prototype 17 Balle haute vélocité | 11s | |||
Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 5s | - | - | |
Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 4s | - | - | |
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 39s | |||
Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 23s | |||
Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 39s | |||
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 39s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 | 6s | |||
HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 4s | |||
HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 6s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 6s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 1m 21s | |||
Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 51s | |||
Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1m 21s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1m 21s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 11s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 4s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 11s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 11s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 | 5s | |||
M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 5s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 5s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 14s | |||
Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 7s | |||
Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 14s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 14s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 13s | |||
Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 13s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 25s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 31s | |||
Pistolet M92 Balle de pistolet | 14s | |||
Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 14s | |||
Pistolet M92 Balle haute vélocité | 14s | |||
Minigun Munition de calibre 5,56 | 7s | |||
MP5A4 Balle de pistolet | 11s | |||
MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 11s | |||
MP5A4 Balle haute vélocité | 11s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 1m 20s | |||
Piège fusil à pompe Cartouche artisanale | 8s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 1m 7s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2m 12s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 2m 44s | |||
Révolver Python Balle de pistolet | 28s | |||
Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 28s | |||
Révolver Python Balle haute vélocité | 28s | |||
Révolver Balle de pistolet | 34s | |||
Révolver Balle incendiaire de pistolet | 34s | |||
Révolver Balle haute vélocité | 34s | |||
Fusil à pompe Cartouche artisanale | 18s | |||
Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 16s | |||
Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 31s | |||
Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 40s | |||
Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 22s | |||
Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 22s | |||
Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 22s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 23s | |||
Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 23s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 23s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 | 21s | |||
SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 8s | |||
SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 21s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 21s | |||
SMG fait maison Balle de pistolet | 15s | |||
SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 15s | |||
SMG fait maison Balle haute vélocité | 15s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 13s | |||
Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 12s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 24s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 30s | |||
SMG fait main Balle de pistolet | 35s | |||
SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 35s | |||
SMG fait main Balle haute vélocité | 35s | |||
Thompson Balle de pistolet | 16s | |||
Thompson Balle incendiaire de pistolet | 16s | |||
Thompson Balle haute vélocité | 16s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Chauffage électrique peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
