Vous pouvez trouver le/la Plafonnier dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 1.11% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0% | ×0-1 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
---|---|---|---|
![]() | 10s |
Pour fabriquer le/la Plafonnier, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Plafonnier peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×5 | 9s | ||
![]() Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×3 | 5s | ||
![]() Bombe explosive au propane Déployé | ×2 | 30s | ||
![]() Bombe incendiaire Déployé | ×2 | 51s | ||
![]() Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×30 | 31s | ||
×30 | 40s | |||
×3 | 18s | |||
![]() Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×32 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×1 | 2s | |||
![]() Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
![]() Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×2 | 48s | ||
![]() Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
![]() Bélier Coût de réparation de la tête | ×3 | 15s |
Si vous recyclez le Plafonnier...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |
Le Plafonnier dispose des connexions d'entrée/sortie suivantes...
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
Le/la Plafonnier consomme la quantité d'énergie suivante...
Type d'entrée/sortie | Utilisation |
---|---|
Electric | 2 rW |
Le/la Plafonnier peut être réparé de la manière suivante...