×1
40m
Vous pouvez trouver le/la Marteau-piqueur dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 26.53% | ×1-2 | 100% |
![]() | 14.29% | ×1 | 100% |
![]() | 10.34% | ×1 | 100% |
![]() | 8.82% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.65% | ×1 | 100% |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
![]() | 10m | ||
![]() | 2m |
You can obtain Marteau-piqueur from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×1 |
Si vous recyclez le Marteau-piqueur...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Le/la Marteau-piqueur peut être réparé de la manière suivante...
Coût maximal de réparation |
---|