×1
5m
1
Carburant basse qualité
×100
×10
Vous pouvez trouver le/la Casque de mineur dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 15.39% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 1.1% | ×1 |
![]() | 15.39% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.15% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.18% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
Pour fabriquer le/la Casque de mineur, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Casque de mineur vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Si vous recyclez le Casque de mineur...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |