×20
20m
Vous pouvez trouver le/la Bâche dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 37.73% | ×1-3 |
![]() | 20.84% | ×1-2 |
![]() | 8.03% | ×1 |
![]() | 8.03% | ×1 |
![]() | 15.42% | ×1-2 |
![]() | 15.42% | ×1-2 |
![]() | 22.22% | ×1-3 |
![]() | 22.22% | ×1-3 |
Si vous recyclez le Bâche...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | ![]() ×40 Tissu |
![]() | ![]() ×60 Tissu |
Vous pouvez utiliser Bâche pour fabriquer d'autres objets, tels que...