Vous pouvez trouver le/la Fusil bricolé à partir d'un tuyau dans...
De | Chance | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
10.78% | ×1-2 | 100% | |
10.64% | ×1 | 100% | |
3.16% | ×1-3 | 100% | |
1.11% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.44% | ×1 | 25 - 75% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Pour fabriquer le/la Fusil bricolé à partir d'un tuyau, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Pour fabriquer le/la Fusil bricolé à partir d'un tuyau vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Si vous recyclez le Fusil bricolé à partir d'un tuyau...
Recycleur | Sortie garantie |
|---|---|