×1
5m
1
Vous pouvez trouver le/la Cagoule de prisonnier dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 1.23% | ×1 | 100% |
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 0.47% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.17% | ×1 | 100% |
![]() | 0.18% | ×1 | 100% |
Pour fabriquer le/la Cagoule de prisonnier, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Cagoule de prisonnier vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Si vous recyclez le Cagoule de prisonnier...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | ![]() ×8 Tissu |
![]() | ![]() ×12 Tissu |