是
在任务基础战利品箱里你有概率得到...
物品 | % 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.62% | ×1 | 100% |
![]() | 1.57% | ×1 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 1.6% | ×1-2 | - |
![]() | 1.61% | ×1-2 | - |
![]() | 1.56% | ×1 | - |
![]() | 1.57% | ×1 | - |
![]() | 20.86% | ×1-3 | - |
![]() | 1.55% | ×1 | 100% |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 1.57% | ×1 | 100% |
![]() | 1.59% | ×1 | 100% |
![]() | 1.59% | ×1-2 | - |
![]() | 1.56% | ×1 | 100% |
![]() | 1.61% | ×1 | 100% |
![]() | 1.59% | ×1-2 | - |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.61% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.6% | ×1-2 | - |
![]() | 1.61% | ×1-2 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | - |
![]() | 1.63% | ×1 | - |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.61% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.6% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.57% | ×1 | 0 - 2% |
![]() | 1.59% | ×1 | 100% |
![]() | 1.61% | ×1 | 100% |
![]() | 1.55% | ×1 | - |
![]() | 1.56% | ×1 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | - |
![]() | 1.57% | ×1-2 | - |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.59% | ×1-2 | - |
![]() | 1.57% | ×1 | 100% |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 1.61% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.62% | ×1 | 100% |
![]() | 1.61% | ×1 | 100% |
![]() | 1.6% | ×1 | - |
![]() | 1.56% | ×1 | 100% |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 1.56% | ×1 | 100% |
![]() | 1.64% | ×1-2 | - |
![]() | 1.57% | ×1 | - |
![]() | 1.59% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 42.14% | ×15-72 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 42.17% | ×5-15 | - |
![]() | 1.59% | ×1 | - |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 1.59% | ×1 | 10 - 10% |
![]() | 1.59% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.63% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.6% | ×1 | 10 - 10% |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.57% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 41.97% | ×1-3 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | 100% |
![]() | 1.57% | ×1 | 100% |
![]() | 1.59% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×5 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | - |
![]() | 1.57% | ×1 | - |
![]() | 1.58% | ×1 | 1 - 3% |
![]() | 1.56% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.59% | ×1 | 100% |
![]() | 1.61% | ×1 | - |
![]() | 1.59% | ×1-2 | - |
![]() | 1.6% | ×1-2 | - |
![]() | 1.59% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 1.58% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 42.11% | ×1-3 | - |
![]() | 1.63% | ×1 | - |
![]() | 1.6% | ×1-2 | - |
![]() | 25.11% | ×1-3 | - |
![]() | 42.21% | ×2-9 | - |
![]() | 1.61% | ×1-2 | - |
![]() | 1.58% | ×1-2 | - |
![]() | 1.59% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.62% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1 | 100% |
![]() | 1.58% | ×1-2 | 100% |
![]() | 1.59% | ×1 | - |
![]() | 1.56% | ×1-2 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | - |
![]() | 1.6% | ×1 | - |
![]() | 1.57% | ×1 | - |
![]() | 1.56% | ×1 | 100% |
![]() | 1.57% | ×1 | 100% |
你可以通过以下方式找到任务基础战利品箱...
数量 | |
---|---|
![]() | ×1 |