×5
40m
2
600
你可以从... 找到电梯
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
![]() | 0.78% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.42% | ×1 | 100% |
![]() | 1.45% | ×1-6 | 100% |
![]() | 1.45% | ×1-6 | 100% |
![]() | 1.56% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.78% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.42% | ×1 | 100% |
![]() | 0.42% | ×1 | 100% |
![]() | 0.42% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.06% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
![]() | 0.07% | ×1 | 100% |
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
电梯可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×2 | 14s | |||
×8 | 30s | |||
![]() 豆罐雷 左键点击投掷 | ×71 | 1m 15s | ||
![]() F1破片手榴弹 左键点击投掷 | ×343 | 5m 45s | ||
![]() 爆炸弹 部署 | ×8 | 1m 30s | ||
![]() 火焰弹 部署 | ×11 | 2m 21s | ||
![]() 闪光弹 左键点击投掷 | ×3,001 | 50m 2s | ||
×3,001 | 50m 11s | |||
×19 | 34s | |||
![]() 5.56毫米高爆弹药 使用半自动步枪 | ×199 | 1m 28s | ||
×37 | 3m 41s | |||
×5 | 24s | |||
×5 | 55s | |||
×4 | 0s | - | - | |
×34 | 49s | - | - | |
×97 | 3m 14s | |||
![]() 爆炸弹 从弹射器发射 | ×5 | 42s | ||
![]() 火焰弹 从弹射器发射 | ×11 | 2m 4s | ||
![]() 散射弹 从弹射器发射 | ×231 | 32m 43s | ![]() ×46,200 石头 | ![]() ×46,200 石头 |
![]() 攻城锤 修理头的成本 | ×12 | 1m | ![]() ×75 高级金属 | ![]() ×75 高级金属 |
电梯具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Call Elevator |
Electric | Input | Call Elevator |
Electric | Input | Power In |
电梯消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
---|---|
Electric | 1 rW |
放置后,电梯将向工具柜添加以下维护费用...
维护成本(每天) |
---|
![]() ×0 高级金属 |
当单独放置在以下位置时,电梯将在0s之后开始腐蚀...
位置 | 腐蚀时间 |
---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |