

半自动手枪射速快,精度也不错。
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
7.23% | ×1-4 | 10 - 20% | |
7.23% | ×1-4 | 10 - 20% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
5.06% | ×1-3 | 100% | |
4.55% | ×1-2 | 100% | |
1.56% | ×1-2 | 10 - 20% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 10 - 20% | |
0.42% | ×1 | 10 - 20% | |
0.42% | ×1 | 10 - 20% | |
0.42% | ×1 | 10 - 20% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% |
位置 | 物品/机率 | |
|---|---|---|
田 |
×1
40m
2
要制作半自动手枪,你需要先学习蓝图...