×1
40m
2
你可以从... 找到强压气驱器
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 0.82% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 1.45% | ×1 |
![]() | 1.45% | ×1 |
![]() | 1.6% | ×1 |
![]() | 0.81% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.3% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
使用强压气驱器将授予一下效果...
修改器 | 价值 |
---|---|
射速 | -20% |
速度 | +30% |
伤害 | +20% |
距离 | +20% |
后坐力 | +10% |
有关强压气驱器的其他信息
价值 | |
---|---|
占有 | 内部 |
需要启用效果 | 不 |