

大口径左轮手枪
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | 10% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 10% | |
0.78% | ×1-3 | 10% | |
0.42% | ×1 | 10% | |
0.42% | ×1 | 10% | |
0.42% | ×1 | 10% | |
0.42% | ×1 | 10% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.05% | ×1 | 100% |
×1
40m
2
要制作大口径左轮手枪,你需要先学习蓝图...