×5
20m
2
200
你可以从... 找到工业制作器
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
精英板条箱 | 0.87% | ×1-2 |
军用绿皮箱 | 0.45% | ×1 |
上锁的密码箱 | 1.57% | ×1-2 |
上锁的石油钻井密码箱 | 1.57% | ×1-2 |
任务基础战利品箱 | 1.67% | ×1-2 |
水下实验室精英箱 | 0.84% | ×1-2 |
水下实验室普通板条箱 | 0.43% | ×1 |
货车绿皮箱 | 0.43% | ×1 |
隧道圣诞战利品箱 | 0.46% | ×1 |
废弃军事基地科学家 | 0.09% | ×1 |
机场科学家 | 0.09% | ×1 |
北极研究基地科学家 | 0.09% | ×1 |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 0.07% | ×1 |
布拉德利重型M249科学家 | 0.07% | ×1 |
布拉德利重型机枪科学家 | 0.07% | ×1 |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 |
布拉德利科学家 | 0.09% | ×1 |
货轮科学家 | 0.09% | ×1 |
挖掘机科学家 | 0.09% | ×1 |
发射场科学家 | 0.09% | ×1 |
导弹发射井内部科学家 | 0.31% | ×1 |
导弹发射井外的科学家 | 0.09% | ×1 |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 0.06% | ×1 |
石油钻井平台重型M249科学家 | 0.07% | ×1 |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 0.06% | ×1 |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 |
石油钻井平台科学家 | 0.09% | ×1 |
火车站科学家 | 0.09% | ×1 |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
工业制作器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×33 | 1m 6s | |||
×3 | 18s | |||
5.56毫米高爆弹药 Using Semi-Automatic Rifle | ×69 | 30s | ||
×1 | 12s | |||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
豆罐雷 Left Click Throw | ×24 | 28s | ||
F1破片手榴弹 Left Click Throw | ×115 | 1m 57s | ||
×2 | 0s | - | - | |
×12 | 16s | - | - |
工业制作器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Industrial | Input | Industrial In |
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Toggle |
Industrial | Input | Blueprints In |
Electric | Input | Turn On |
Electric | Input | Turn Off |
Industrial | Output | Industrial Out |
Industrial | Output | Blueprint Out |
工业制作器消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
---|---|
Electric | 1 rW |
有关用作存储容器时工业制作器的一般信息...
价值 | |
---|---|
库存槽 | 12 |
可以锁定 | 不 |
支持存储适配器 | 不 |
支持存储监控 | 不 |
需要构建权限才能访问 | 不 |
战利品被摧毁时掉落 | 0% |
在这里,你可以看到工业制作器的哪些库存插槽可以接受哪些商品
插槽 | 允许的项目 |
---|---|
0-3 | 没有 |
4-11 | 所有项目 |