

车辆升降机可以让您更换车辆的模块。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.05% | ×1 |
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 5 rW |
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 16h |
里面 | 160h |
×1
40m
2
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
车辆升降机可以被摧毁,使用这些中的任何一个...