你可以从... 找到废料
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
100% | ×25 | |
100% | ×25 | |
100% | ×15 | |
100% | ×11 | |
100% | ×10 | |
100% | ×8 | |
100% | ×8 | |
100% | ×8 | |
100% | ×8 | |
100% | ×8 | |
100% | ×8 | |
100% | ×5 | |
100% | ×5 | |
100% | ×5 | |
100% | ×5 | |
100% | ×5 | |
100% | ×5 | |
100% | ×5 | |
100% | ×5 | |
100% | ×3 | |
100% | ×2 | |
100% | ×2 | |
55.56% | ×140-318 | |
55.56% | ×140-318 | |
36.34% | ×8-33 | |
33.33% | ×140-159 | |
33.33% | ×140-159 | |
23.61% | ×8-22 | |
23.61% | ×8-22 | |
20% | ×6 | |
20% | ×6 | |
20% | ×6 | |
20% | ×6 | |
14.79% | ×8-33 | |
11.21% | ×8-22 | |
6.49% | ×8-11 |
以下纪念碑自动售货机正在购买/出售此物品……
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
The 废料 can be found with a Metal Detector...