waterpump
×3
20m
2
250
你可以从... 找到抽水泵
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
精英板条箱 | 0.82% | ×1-2 | 100% |
军用绿皮箱 | 0.45% | ×1 | 100% |
上锁的密码箱 | 1.59% | ×1-2 | 100% |
上锁的石油钻井密码箱 | 1.59% | ×1-2 | 100% |
任务基础战利品箱 | 1.72% | ×1-2 | 100% |
水下实验室精英箱 | 0.86% | ×1-2 | 100% |
水下实验室普通板条箱 | 0.46% | ×1 | 100% |
货车绿皮箱 | 0.46% | ×1 | 100% |
隧道圣诞战利品箱 | 0.45% | ×1 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利重型M249科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利重型机枪科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
导弹发射井内部科学家 | 0.32% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型M249科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
抽水泵可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
抽水泵具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Fluidic | Output | Water Output |
抽水泵消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
---|---|
Electric | 5 rW |
抽水泵可以产生以下数量的水...
IO类型 | 最大生成量 |
---|---|
Fluidic | 510 ml/min |
抽水泵可以储存以下数量的水...
最大容量 | 最大输出 |
---|---|
2000 ml | 720 ml/min |