×5
20m
2
100
你可以从... 找到计数器
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 0.82% | ×1-2 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 1.5% | ×1-2 |
![]() | 1.5% | ×1-2 |
![]() | 1.59% | ×1-2 |
![]() | 0.81% | ×1-2 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.41% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.31% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
计数器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Increment Counter |
Electric | Input | Decrement Counter |
Electric | Input | Clear Counter |
Electric | Output | Passthrough |
当单独放置在以下位置时,计数器将在48h之后开始腐蚀...
位置 | 腐蚀时间 |
---|---|
外面 | 96h |
里面 | 960h |