


带有锋利铁刺的坚固路障,铁刺会对玩家造成伤害并减慢玩家的移动速度。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.05% | ×1 |
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |
×10
40m
2
要制作金属路障,你需要先学习蓝图...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×53 | 10m 53s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×3 | 10m 3s | - | - |
×209 | 1h 1m | |||
×157 | 46m 22s | |||
×142 | 46m 23s | |||
×167 | 19m 27s | |||
×51 | 34m 13s | |||
×36 | 36m 36s | |||
×132 | 22m 12s | |||
×63 | 34m 25s | |||
×66 | 29m 41s | |||
×46 | 42m 27s | |||
×35 | 50m 36s | |||
×177 | 2h 12m | |||
×27 | 31m 43s | |||
×18 | 16m 52s | |||
×27 | 31m 43s | |||
×154 | 1h 2m | |||
×154 | 55m 30s | |||
×156 | 45m 28s | |||
×51 | 27m 33s | |||
×37 | 25m 38s | |||
火把 点燃 | ×1,715 | 4h 48m | ||
×462 | 4h 27m | |||
×142 | 1h 2m | |||
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
豆罐雷 左键点击投掷 | ×38 | 42s | ||
F1破片手榴弹 左键点击投掷 | ×343 | 5m 45s | ||
爆炸弹 部署 | ×4 | 50s | ||
闪光弹 左键点击投掷 | ×3,001 | 50m 2s | ||
×3,001 | 50m 11s | |||
Explosive 5.56 Rifle Ammo 使用半自动步枪 | ×111 | 46s | ||
×20 | 1m 57s | |||
×3 | 12s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×17 | 24s | - | - | |
×54 | 1m 48s | |||
爆炸弹 从弹射器发射 | ×3 | 25s | ||
散射弹 从弹射器发射 | ×231 | 32m 43s | ||
×12 | 1m 7s | |||
攻城锤 修理头的成本 | ×6 | 30s | ||
×26 | 52s | |||
AK-47突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 5m 36s | |||
AK-47突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 28s | |||
AK-47突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 5m 36s | |||
AK-47突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 5m 36s | |||
栓动步枪 5.56 Rifle Ammo | 34m 52s | |||
栓动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 4m 51s | |||
栓动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 34m 52s | |||
栓动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 34m 52s | |||
双管霰弹枪 Handmade Shell | 18m 7s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 15m 31s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 32m 31s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 40m 39s | |||
土制手枪 Handmade Shell | 19m 29s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 16m 41s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 35m | |||
土制手枪 12号铅弹 | 43m 45s | |||
17型手枪 Pistol Bullet | 6m 49s | |||
17型手枪 Incendiary Pistol Bullet | 6m 49s | |||
17型手枪 HV Pistol Ammo | 6m 49s | |||
榴弹发射器 40mm Shotgun Round | 2m 18s | - | - | |
榴弹发射器 40mm HE Grenade | 10s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56 Rifle Ammo | 19m 46s | |||
大口径左轮手枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 2m 14s | |||
大口径左轮手枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 19m 46s | |||
大口径左轮手枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 19m 46s | |||
自制轻机枪 5.56 Rifle Ammo | 4m 2s | |||
自制轻机枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 21s | |||
自制轻机枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 4m 2s | |||
自制轻机枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 4m 2s | |||
L96狙击步枪 5.56 Rifle Ammo | 40m 1s | |||
L96狙击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 5m 31s | |||
L96狙击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 40m 1s | |||
L96狙击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 40m 1s | |||
LR-300突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 6m 21s | |||
LR-300突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 26s | |||
LR-300突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 6m 21s | |||
LR-300突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 6m 21s | |||
M249 5.56 Rifle Ammo | 3m | |||
M249 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 22s | |||
M249 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 3m | |||
M249 HV 5.56 Rifle Ammo | 3m | |||
M39步枪 5.56 Rifle Ammo | 6m 46s | |||
M39步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 36s | |||
M39步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 6m 46s | |||
M39步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 6m 46s | |||
M4型霰弹枪 Handmade Shell | 6m 47s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 5m 49s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 12m 15s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 15m 18s | |||
M92手枪 Pistol Bullet | 6m 50s | |||
M92手枪 Incendiary Pistol Bullet | 6m 50s | |||
M92手枪 HV Pistol Ammo | 6m 50s | |||
加特林 5.56 Rifle Ammo | 3m | |||
MP5A4 Pistol Bullet | 6m 13s | |||
MP5A4 Incendiary Pistol Bullet | 6m 13s | |||
MP5A4 HV Pistol Ammo | 6m 13s | |||
单管霰弹枪 Handmade Shell | 36m 13s | |||
霰弹枪陷阱 Handmade Shell | 4m 1s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 31m 1s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1h 5m | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 1h 21m | |||
蟒蛇型左轮手枪 Pistol Bullet | 14m 2s | |||
蟒蛇型左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 14m 2s | |||
蟒蛇型左轮手枪 HV Pistol Ammo | 14m 2s | |||
左轮手枪 Pistol Bullet | 17m 8s | |||
左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 17m 8s | |||
左轮手枪 HV Pistol Ammo | 17m 8s | |||
泵动霰弹枪 Handmade Shell | 8m 52s | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 7m 36s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 16m 1s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 19m 59s | |||
半自动手枪 Pistol Bullet | 11m | |||
半自动手枪 Incendiary Pistol Bullet | 11m | |||
半自动手枪 HV Pistol Ammo | 11m | |||
半自动步枪 5.56 Rifle Ammo | 11m 12s | |||
半自动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 46s | |||
半自动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 11m 12s | |||
半自动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 11m 12s | |||
SKS 5.56 Rifle Ammo | 10m 26s | |||
SKS Explosive 5.56 Rifle Ammo | 48s | |||
SKS Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 10m 26s | |||
SKS HV 5.56 Rifle Ammo | 10m 26s | |||
自制冲锋枪 Pistol Bullet | 7m 45s | |||
自制冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 7m 45s | |||
自制冲锋枪 HV Pistol Ammo | 7m 45s | |||
Spas-12霰弹枪 Handmade Shell | 6m 54s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 5m 53s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 12m 23s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 15m 27s | |||
手工冲锋枪 Pistol Bullet | 18m 5s | |||
手工冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 18m 5s | |||
手工冲锋枪 HV Pistol Ammo | 18m 5s | |||
汤普森冲锋枪 Pistol Bullet | 8m 49s | |||
汤普森冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 8m 49s | |||
汤普森冲锋枪 HV Pistol Ammo | 8m 49s |
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
金属路障可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
