

采集效率很高的十字镐。
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
1.96% | ×1 | 100% | |
1.96% | ×1 | 100% | |
1.56% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.31% | ×1 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.05% | ×1 | 100% |
位置 | 物品/机率 | |
|---|---|---|
森林 |
×1
40m
2
要制作废料十字镐,你需要先学习蓝图...