

通电时会放出可以伤害附近玩家的人工闪电,更多的电源会提供更高的伤害。在使用时会损害自身的血量。
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.14% | ×1 | 100% | |
0.14% | ×1 | 100% | |
0.14% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.05% | ×1 | 100% |
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 25 rW |
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |
×3
5m
2
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
特斯拉线圈可以被摧毁,使用这些中的任何一个...