×1
40m
2
100
你可以从... 找到无人机
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
精英板条箱 | 0.83% | ×1 | 100% |
军用绿皮箱 | 0.46% | ×1 | 100% |
上锁的密码箱 | 1.56% | ×1 | 100% |
上锁的石油钻井密码箱 | 1.56% | ×1 | 100% |
任务基础战利品箱 | 1.69% | ×1 | 100% |
水下实验室精英箱 | 0.84% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱 | 0.46% | ×1 | 100% |
货车绿皮箱 | 0.46% | ×1 | 100% |
隧道圣诞战利品箱 | 0.45% | ×1 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利重型M249科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利重型机枪科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
导弹发射井内部科学家 | 0.33% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型M249科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
无人机可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
F1破片手榴弹 Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
5.56毫米高爆弹药 Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
豆罐雷 Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - |