你可以从... 找到中型蓄电池
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
1.34% | ×1-2 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% |
中型蓄电池具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
Electric | Output | Fully Charged |
中型蓄电池可以储存以下数量的电量...
最大容量 | 最大输出 |
|---|---|
9000 rWm | 50 rW |