electric.battery.rechargable.medium
×1
20m
2
100
你可以从... 找到中型蓄电池
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
精英板条箱 | 0.84% | ×1 | 100% |
普通2号 板条箱 | 0.41% | ×1 | 100% |
军用绿皮箱 | 0.46% | ×1 | 100% |
上锁的密码箱 | 1.56% | ×1 | 100% |
上锁的石油钻井密码箱 | 1.56% | ×1 | 100% |
任务基础战利品箱 | 1.66% | ×1 | 100% |
水下实验室精英箱 | 0.83% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱2号 | 0.41% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱 | 0.44% | ×1 | 100% |
货车普通箱2号 | 0.41% | ×1 | 100% |
货车绿皮箱 | 0.44% | ×1 | 100% |
隧道圣诞战利品箱 | 0.45% | ×1 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利重型M249科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利重型机枪科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
导弹发射井内部科学家 | 0.31% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型M249科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
中型蓄电池可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×17 | 17s | |||
×35 | 46s | |||
×2 | 4s | |||
×7 | 7s | |||
×1 | 1s | |||
×12 | 12s | |||
×1 | 2s | |||
×58 | 58s | |||
×1 | 1s | |||
×6 | 6s |
中型蓄电池具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
中型蓄电池可以储存以下数量的电量...
最大容量 | 最大输出 |
---|---|
9000 rWm | 50 rW |