


高大的双扇石头门,可以让你从你的院子中进出。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.05% | ×1 |
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |
×1
1h
2
要制作石头高门,你需要先学习蓝图...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×88 | 18m 8s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×5 | 16m 45s | - | - |
×869 | 4h 17m | |||
×373 | 1h 50m | |||
×589 | 3h 13m | |||
×695 | 1h 21m | |||
×209 | 2h 22m | |||
×150 | 2h 32m | |||
×314 | 52m 51s | |||
×261 | 2h 23m | |||
×275 | 2h 3m | |||
×194 | 2h 56m | |||
×72 | 1h 45m | |||
×736 | 9h 13m | |||
×94 | 1h 51m | |||
×112 | 1h 46m | |||
×64 | 1h 15m | |||
×642 | 4h 20m | |||
×340 | 2h 2m | |||
×260 | 1h 15m | |||
×209 | 1h 54m | |||
×157 | 1h 46m | |||
火把 点燃 | ×7,143 | 20h 2m | ||
×1,924 | 18h 35m | |||
×236 | 1h 43m | |||
×2 | 14s | |||
×10 | 34s | |||
豆罐雷 左键点击投掷 | ×64 | 1m 8s | ||
豆罐雷 右键卡住 | ×46 | 50s | ||
F1破片手榴弹 左键点击投掷 | ×870 | 14m 32s | ||
F1破片手榴弹 右键卡住 | ×182 | 3m 4s | ||
爆炸弹 部署 | ×7 | 1m 20s | ||
闪光弹 左键点击投掷 | ×12,501 | 3h 28m | ||
闪光弹 右键卡住 | ×1,251 | 20m 52s | ||
×12,501 | 3h 28m | |||
Explosive 5.56 Rifle Ammo 使用半自动步枪 | ×173 | 1m 15s | ||
×32 | 3m 11s | |||
×4 | 18s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×29 | 41s | - | - | |
×90 | 3m | |||
爆炸弹 从弹射器发射 | ×4 | 34s | ||
散射弹 从弹射器发射 | ×962 | 2h 16m | ||
×20 | 1m 57s | |||
攻城锤 修理头的成本 | ×10 | 50s | ||
×40 | 1m 20s | |||
AK-47突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 9m 18s | |||
AK-47突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 51s | |||
AK-47突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 9m 18s | |||
AK-47突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 9m 18s | |||
栓动步枪 5.56 Rifle Ammo | 58m 9s | |||
栓动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 8m 1s | |||
栓动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 58m 9s | |||
栓动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 58m 9s | |||
双管霰弹枪 Handmade Shell | 30m 8s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 25m 49s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 54m 11s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 1h 7m | |||
土制手枪 Handmade Shell | 32m 26s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 27m 50s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 58m 20s | |||
土制手枪 12号铅弹 | 1h 12m | |||
17型手枪 Pistol Bullet | 11m 21s | |||
17型手枪 Incendiary Pistol Bullet | 11m 21s | |||
17型手枪 HV Pistol Ammo | 11m 21s | |||
榴弹发射器 40mm Shotgun Round | 3m 48s | - | - | |
榴弹发射器 40mm HE Grenade | 17s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56 Rifle Ammo | 32m 53s | |||
大口径左轮手枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 3m 45s | |||
大口径左轮手枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 32m 53s | |||
大口径左轮手枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 32m 53s | |||
自制轻机枪 5.56 Rifle Ammo | 6m 47s | |||
自制轻机枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 43s | |||
自制轻机枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 6m 47s | |||
自制轻机枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 6m 47s | |||
L96狙击步枪 5.56 Rifle Ammo | 1h 6m | |||
L96狙击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 9m 10s | |||
L96狙击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 1h 6m | |||
L96狙击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 1h 6m | |||
LR-300突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 10m 33s | |||
LR-300突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 47s | |||
LR-300突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 10m 33s | |||
LR-300突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 10m 33s | |||
M249 5.56 Rifle Ammo | 4m 58s | |||
M249 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 30s | |||
M249 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 4m 58s | |||
M249 HV 5.56 Rifle Ammo | 4m 58s | |||
M39步枪 5.56 Rifle Ammo | 11m 16s | |||
M39步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 1m 2s | |||
M39步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 11m 16s | |||
M39步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 11m 16s | |||
M4型霰弹枪 Handmade Shell | 11m 18s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 9m 43s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 20m 23s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 25m 29s | |||
M92手枪 Pistol Bullet | 11m 27s | |||
M92手枪 Incendiary Pistol Bullet | 11m 27s | |||
M92手枪 HV Pistol Ammo | 11m 27s | |||
加特林 5.56 Rifle Ammo | 4m 57s | |||
MP5A4 Pistol Bullet | 10m 20s | |||
MP5A4 Incendiary Pistol Bullet | 10m 20s | |||
MP5A4 HV Pistol Ammo | 10m 20s | |||
单管霰弹枪 Handmade Shell | 1h | |||
霰弹枪陷阱 Handmade Shell | 6m 41s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 51m 42s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1h 48m | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 2h 15m | |||
蟒蛇型左轮手枪 Pistol Bullet | 23m 29s | |||
蟒蛇型左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 23m 29s | |||
蟒蛇型左轮手枪 HV Pistol Ammo | 23m 29s | |||
左轮手枪 Pistol Bullet | 28m 34s | |||
左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 28m 34s | |||
左轮手枪 HV Pistol Ammo | 28m 34s | |||
泵动霰弹枪 Handmade Shell | 14m 49s | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 12m 42s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 26m 42s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 33m 21s | |||
半自动手枪 Pistol Bullet | 18m 20s | |||
半自动手枪 Incendiary Pistol Bullet | 18m 20s | |||
半自动手枪 HV Pistol Ammo | 18m 20s | |||
半自动步枪 5.56 Rifle Ammo | 18m 45s | |||
半自动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 1m 21s | |||
半自动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 18m 45s | |||
半自动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 18m 45s | |||
SKS 5.56 Rifle Ammo | 17m 20s | |||
SKS Explosive 5.56 Rifle Ammo | 1m 21s | |||
SKS Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 17m 20s | |||
SKS HV 5.56 Rifle Ammo | 17m 20s | |||
自制冲锋枪 Pistol Bullet | 12m 58s | |||
自制冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 12m 58s | |||
自制冲锋枪 HV Pistol Ammo | 12m 58s | |||
Spas-12霰弹枪 Handmade Shell | 11m 27s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 9m 47s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 20m 39s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 25m 46s | |||
手工冲锋枪 Pistol Bullet | 30m 9s | |||
手工冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 30m 9s | |||
手工冲锋枪 HV Pistol Ammo | 30m 9s | |||
汤普森冲锋枪 Pistol Bullet | 14m 39s | |||
汤普森冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 14m 39s | |||
汤普森冲锋枪 HV Pistol Ammo | 14m 39s | |||
弩炮 锤头弩箭 | 3m 20s |
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
石头高门可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
