×5
20m
2
200
你可以从... 找到存储单元
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 0.77% | ×1-2 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 1.48% | ×1-3 |
![]() | 1.48% | ×1-3 |
![]() | 1.58% | ×1-2 |
![]() | 0.8% | ×1-2 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.31% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
存储单元具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Input | Set |
Electric | Input | Reset |
Electric | Input | Toggle |
Electric | Output | Output |
Electric | Output | Inverted Output |