你可以从... 找到存储监视器
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.56% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
1.34% | ×1-2 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.3% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 |
存储监视器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
Electric | Output | Passthrough |
存储监视器消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |