

电锯在伐木和切肉方面效果非凡,需要低级燃料驱动。
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
26.53% | ×1-2 | 100% | |
14.29% | ×1 | 100% | |
11.76% | ×1 | 100% | |
10.34% | ×1 | 100% | |
8.82% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1-3 | 100% | |
5.56% | ×1-3 | 100% | |
5.56% | ×1-3 | 100% | |
1.56% | ×1-2 | 100% | |
0.98% | ×1 | 100% | |
0.98% | ×1 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.78% | ×1-3 | 100% | |
0.65% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.42% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.06% | ×1-2 | 100% | |
0.05% | ×1 | 100% |
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10m | |||
2m |
位置 | 物品/机率 | |
|---|---|---|
森林 |
×1
40m
2