×100
40m
你可以从... 找到高级金属
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 27.65% | ×15-72 |
![]() | 7.66% | ×1 |
![]() | 16.65% | ×15-24 |
![]() | 25.04% | ×15-24 |
![]() | 45.19% | ×15-100 |
![]() | 45.19% | ×15-100 |
![]() | 7.71% | ×1 |
![]() | 42.14% | ×15-72 |
![]() | 55.58% | ×32-78 |
![]() | 33.27% | ×32-40 |
![]() | 27.63% | ×15-71 |
![]() | 16.86% | ×15-24 |
![]() | 30.44% | ×15-48 |
![]() | 16.86% | ×15-24 |
![]() | 16.62% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.38% | ×15-24 |
![]() | 2.41% | ×15-24 |
![]() | 2.35% | ×15-24 |
![]() | 2.42% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 11.68% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.43% | ×15-24 |
![]() | 2.41% | ×15-24 |
![]() | 2.4% | ×15-24 |
![]() | 2.41% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 2.9% | ×15-24 |
![]() | 5.72% | ×15-24 |
![]() | 13.33% | ×60 |
你可以使用高级金属来制作其他物品,例如...