weapon.mod.muzzlebrake
×1
40m
2
你可以从... 找到制退器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
精英板条箱 | 0.84% | ×1 | 100% |
军用绿皮箱 | 0.44% | ×1 | 100% |
上锁的密码箱 | 1.55% | ×1 | 100% |
上锁的石油钻井密码箱 | 1.55% | ×1 | 100% |
任务基础战利品箱 | 1.7% | ×1 | 100% |
水下实验室精英箱 | 0.84% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱 | 0.44% | ×1 | 100% |
货车绿皮箱 | 0.44% | ×1 | 100% |
隧道圣诞战利品箱 | 0.46% | ×1 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利重型M249科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利重型机枪科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
导弹发射井内部科学家 | 0.31% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 0.07% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型M249科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 0.06% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.08% | ×1 | 100% |
使用制退器将授予一下效果...
修改器 | 价值 |
---|---|
伤害 | -15% |
后坐力 | -50% |
瞄准锥 | +0.5° |
腰射瞄准锥 | +2° |
有关制退器的其他信息
价值 | |
---|---|
占有 | 桶, 消音器 |
需要启用效果 | 不 |