×20
40m
3
你可以从... 找到金属管
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
精英板条箱 | 27.75% | ×5-15 |
普通2号 板条箱 | 14.33% | ×1-4 |
军用绿皮箱 | 16.69% | ×5 |
深海大箱子 | 14.22% | ×1-4 |
深海小箱子 | 4.8% | ×1-4 |
上锁的密码箱 | 45.21% | ×5-20 |
上锁的石油钻井密码箱 | 45.21% | ×5-20 |
物资桶1号 | 1.46% | ×1-4 |
物资桶2号 | 1.43% | ×1-4 |
任务基础战利品箱 | 42.17% | ×5-15 |
圣诞老人空投补给 | 15.97% | ×5-10 |
空投补给箱 | 8.37% | ×5 |
水下实验室精英箱 | 27.77% | ×5-15 |
水下实验室普通板条箱2号 | 14.33% | ×1-4 |
水下实验室普通板条箱 | 16.68% | ×5 |
水下实验室2级组件箱 | 26.41% | ×1-8 |
水下实验室3级组件箱 | 30.53% | ×5-10 |
货车普通箱2号 | 14.33% | ×1-4 |
货车绿皮箱 | 16.68% | ×5 |
隧道圣诞战利品箱 | 28.56% | ×1-9 |
废弃军事基地科学家 | 7.56% | ×1-5 |
机场科学家 | 7.56% | ×1-5 |
北极研究基地科学家 | 7.56% | ×1-5 |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 2.34% | ×5 |
布拉德利重型M249科学家 | 2.43% | ×5 |
布拉德利重型机枪科学家 | 2.44% | ×5 |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 2.38% | ×5 |
布拉德利科学家 | 7.56% | ×1-5 |
货轮科学家 | 7.56% | ×1-5 |
挖掘机科学家 | 7.56% | ×1-5 |
发射场科学家 | 7.56% | ×1-5 |
导弹发射井内部科学家 | 11.66% | ×5 |
导弹发射井外的科学家 | 7.56% | ×1-5 |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 2.38% | ×5 |
石油钻井平台重型M249科学家 | 2.43% | ×5 |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 2.39% | ×5 |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 2.43% | ×5 |
石油钻井平台科学家 | 7.56% | ×1-5 |
火车站科学家 | 7.56% | ×1-5 |
隧道居民 | 7.43% | ×1-4 |
水下实验室居民 | 7.43% | ×1-4 |
姜饼人 | 8.77% | ×1-4 |
稻草人 | 8.73% | ×1-4 |
你可以使用金属管来制作其他物品,例如...